Swipa i sideled för att se hela tabellen.
Registerat datumHändelseFörändring  av aktiekapitalKvotvärde SEKFörändring antal aktierTotalt aktiekapital SEKTotalt antal aktier
2006Nybildning/Emission1 000 0001,001 000 0001 000 0001 000 000
2006-09-04Nybildning100 0001,00100 000100 000100 000
2006-10-10Kontantemission900 0001,00900 0001 000 0001 000 000
2007Emissioner/Ändring av kvotvärde233 3340,0260 666 7001 233 33461 666 700
2009Kontantemission2 466 6680,02123 333 4003 700 002185 000 100
2010Kontant/Apportemission8 020 0020,02401 000 09011 720 004586 000 190
2011Ändring kvotvärde/Kontant/Apportemission20 211 5872,00-570 034 39631 931 59115 965 794
2013Minskning utan indrag ändring kvotvärde-31 292 9590,040638 63215 965 794
2014Kontantemissioner14 688 5300,04367 213 23915 327 161383 179 033
2015Kontant/kvittningsemissioner ändring kvotvärde-13 026 0250,50-378 576 7602 301 1374 602 273
2016Kontant/kvittningsemissioner 10 702 9100,5021 405 81913 004 04626 008 092
2017Kontant/kvittningsemissioner ändring kvotvärde-2 903 2370,1075 000 00010 100 809101 008 092
2019Kontant/kvittningsemission5 418 1640,1054 181 63515 518 973155 189 727
2020Ändring kvotvärde/Kontant/Apportemission3 277 0440,011 724 411 96018 796 0171 879 601 687
2021
2021-01-30Kontantemission11 750 0000,011 175 000 00030 546 0173 054 601 687
2021-01-30Kvittningsemission1 228 0000,01122 800 00031 774 0173 177 401 687
2021-06-18Kontantemission teckningsoptioner3 501 6080,01350 160 82335 275 6253 527 562 510
2021-10-11Kontantemission teckningsoptioner1 547 4290,01154 742 87036 823 0543 682 305 380
2021-10-21Riktad kontantemission1 439 9630,01143 996 30738 263 0173 826 301 687
2021-12-14Kontantemission teckningsoptioner15 8160,011 581 59738 278 832,843 827 883 284
Registrerat38 278 832,843 826 301 687
Lägst30 000 0003 000 000 000
Högst120 000 00012 000 000 000

 

Ägarstruktur
Aktiekurs